Descripción
Características:
Se trata de un producto compuesto por una bobina insertada en un núcleo de hierro que se alimenta de energía eléctrica. Esto genera una fuerza magnética que atrae y retiene partículas férricas que se encuentran dentro de este campo magnético.
Se caracteriza por su gran fuerza de atracción así como también por su distancia de actuación, siendo muy superior a otros imanes permanentes. Además resulta de gran utilidad en granulometrías elevadas o alturas de trabajo importantes.
Los metales que atrapa la placa se sueltan solos cuando la alimentación eléctrica del electroimán es interrumpida.
Medidas estándar:
Placa electromagnética IMA EL | |
Ancho de la banda | Cintas de entre 400 mm y 1.800 mm. |
Instalación | En cintas transportadoras, de forma transversal o longitudinal. Incluye cuatro cáncamos para su suspensión, pero no incluye estructura para suspensión. |
Alimentación | 380 V trifásico. Para otras tensiones, debe solicitarse específicamente. |
Zona libre de metal | Toda la superficie inferior. |
Temperatura del producto | Desde -10º C hasta 60º C. |
Protección | IP65. |
Tensión en C.C. | 220 V. |
Distancia de actuación | De 0 a 800 mm. |
Equipo eléctrico | Caja de acero al carbono pintada en RAL 7032. |
Interruptor general 3×2 A con bloqueo de puerta. | |
Transformador trifásico 380 VCA-220 Vcc. | |
4 bases portafusibles. |
Medidas estándar:
(*) Altura máxima de colocación del electroimán desde el final de la banda.
(**) Equipo eléctrico que acompaña al electroimán.
Referencia | Distancia de actuación (*) | Dimensiones | Peso | Potencia | Tensión C.C. | E.E. dimensiones (**) |
mm | mm | Kg | KW | V | mm | |
IMA EL 500 | 180 | 500x400x360 | 360 | 1.1 | 80 | 300x500x200 |
IMA EL 600 | 200 | 600x500x360 | 540 | 1.5 | 80 | 400x500x250 |
IMA EL 700 | 240 | 700x620x401 | 700 | 2 | 110 | 400x600x250 |
IMA EL 800 | 280 | 800x700x360 | 940 | 3 | 110 | 400x600x250 |
IMA EL 900 | 320 | 900x800x430 | 1200 | 4 | 110 | 500x700x250 |
IMA EL 1000 | 360 | 1000x800x430 | 1600 | 5.5 | 110 | 500x700x250 |
IMA EL 1200 | 400 | 1200x1000x400 | 2000 | 7 | 220 | 600x800x300 |
IMA EL 1400A | 450 | 1400x1200x440 | 4000 | 10 | 220 | 600x800x300 |
IMA EL 1400B | 500 | 1400x1250x440 | 5400 | 13 | 220 | 1000x800x300 |
IMA EL 2150A | 550 | 2150x1700x573 | 7500 | 15 | 220 | 1000x8000x300 |
IMA EL 2150B | 680 | 2150x1700x854 | 9000 | 17 | 220 | 1000x8000x300 |
