Descripción
Imanes de Álnico
Están fabricados por fundición o sinterización. Poseen el mejor comportamiento a temperaturas elevadas. Tienen una elevada remanencia, pero su coercitividad es bastante baja. Su diseño está condicionado por su baja coercitividad.
Imanes de Ferrita
Se obtienen sobre todo por sinterización. Son los más utilizados por su relación calidad/precio. Existen muchas calidades diferentes. Seleccionaremos la calidad según la aplicación. Presentan una buena resistencia a la desimantación.
Imanes de Neodimio
Es el imán con las mejores características magnéticas existentes actualmente.Su comportamiento en función de la temperatura supera a los anteriores. Podemos utilizarlo para aplicaciones de hasta 150º C. En algunas aplicaciones es necesario protegerlos contra la oxidación.
Imanes de Samario-Cobalto
Están fabricados a partir de elementos de la familia de las tierras raras. Sus características magnéticas permiten reducir sus medidas. Su producto de energía es considerablemente elevado. Tienen un comportamiento muy bueno a temperaturas elevadas.
Cinta Magnética
Están formados por una mezcla de polvo de ferrita y caucho. Pueden ser suministrados en bruto, con cinta adhesiva o con PVC. Pueden estar imantados de diversas maneras según las necesidades del cliente.
| Calidad | Tipo | Remanencia | Coercitividad | Pr. Energía | Densidad | Temp. Curie | Temp. Max. Trabajo | |
| Br (T) | HcB (KA/m) | HcJ (KA/m) | BH max (KJ/m³) | (g/cm³) | (ºC) | (ºC) | ||
| Ferrita | Y10T | 0,2 | 128-160 | 210-280 | 6,4-9,6 | 4,8 | 450 | 250 |
| Y30 | 0,38-0,40 | 167-215 | – | 26,3-29,5 | 4,5-4,9 | 450 | 250 | |
| Y30BH | 0,38-0,40 | 223-239 | – | 27,1-30,3 | 4,5-4,9 | 450 | 250 | |
| Neodimio | Nd35 | 1,17-1,21 | 860-899 | >955 | 263-279 | 7,4-7,6 | 310 | 80 |
| Nd38 | 1,22-1,26 | 876-923 | >955 | 287-302 | 7,4-7,6 | 310 | 80 | |
| Nd35UH | 1,17-1,21 | 860-907 | >1990 | 263-279 | 7,4-7,6 | 350 | 180 | |
| Samario | Sm1Co5 | 0,85-0,90 | 620-648 | >1194 | 127-143 | 8,0-8,2 | 720 | 250 |
| Sm2Co17 | 1,00-1,10 | 653-717 | >1194 | 183-223 | 8,2-8,4 | 825 | 350 | |
| Alnico | LNG-40 | 1,10-1,22 | 46-48 | – | 37-40 | 7,3 | 890 | 425 |
| LNG-44 | 1,20-1,24 | 48-52 | >48 | 40-44 | 7,2-7,3 | 890 | 425 | |
| Cinta Magnética | CM1 | 0,16 | 95 | 99 | 7,5 | 3,6-3,8 | 450 | 80 |
| CM2 | 0,24 | 150 | 200 | 11 | 3,6-3,8 | 450 | 80 | |
1 Tesla = 1 Vs/m² ó 10.000 Gauss

