Descripción
IP-00
Auto-Transformadores Monofásicos | ||||||||
Modelo | Potencia | Dimensiones | Fijación | Peso | ||||
kVA | A | B | C | d | e | – | Kg | |
AT00063 | 63 | 66 | 66 | 78 | 50 | 42 | M-4 | 0,7 |
AT00100 | 100 | 75 | 70 | 86 | 56 | 48 | M-4 | 1,10 |
AT00200 | 200 | 75 | 76 | 86 | 56 | 54 | M-4 | 1,30 |
AT00320 | 320 | 84 | 88 | 94 | 64 | 64 | M-4 | 2,00 |
AT00500 | 500 | 96 | 90 | 104 | 84 | 74 | M-5 | 2,80 |
AT00630 | 630 | 96 | 105 | 104 | 84 | 90 | M-5 | 3,50 |
AT00800 | 800 | 108 | 93 | 113 | 81 | 72 | M-5 | 3,70 |
AT01000 | 1.000 | 108 | 106 | 114 | 81 | 85 | M-5 | 4,50 |
AT01500 | 1.500 | 120 | 112 | 122 | 90 | 85 | M-5 | 6,00 |
AT02000 | 2.000 | 150 | 112 | 145 | 122 | 90 | M-6 | 7,70 |
AT02500 | 2.500 | 150 | 128 | 145 | 122 | 106 | M-6 | 9,70 |
AT03000 | 3.000 | 150 | 156 | 145 | 122 | 134 | M-6 | 12,90 |
AT04000 | 4.000 | 174 | 147 | 160 | 135 | 121 | M-6 | 16,30 |
AT05000 | 5.000 | 174 | 167 | 166 | 135 | 141 | M-6 | 20,43 |

