Descripción
Especificaciones técnicas:
– Tiempo de corrección 1 000v/seg
– Control por microprocesador RISC
– Amplio rango de trabajo de tensión de entrada, 130-260 VAC
– Protección electrónica contra sobrecarga y cortocircuito
– 220 VAC ± 3regulación
– Indicador de nivel de carga, salida y entrada
– Protección contra voltaje excesivo límites arriba-abajo
– El estabilizador estático IMA se utiliza cuando la velocidad de funcionamiento representa un problema crítico de carga.
– El estabilizador de tensión no proporciona separación galvánica entre la entrada y la salida.
– Alto rendimiento
Características Técnicas:
| ESPECIFICACIONES MONOFÁSICO ST | ||||||||||||
| Potencia Kva | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
| ALIMENTACIÓN | |||||||||||||
| Tensión | 160-250 v | ||||||||||||
| Margen máximo | |||||||||||||
| Frecuencia | 47-65 Hz | ||||||||||||
| Protección | Magnetotermico | ||||||||||||
| Intensidad | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | ||||
| UTILIZACIÓN | |||||||||||||
| Tensión | 220 VAC RMS ±3% | ||||||||||||
| Sobrecarga | 200% 10 seg. 500% 20 ms | ||||||||||||
| Tiempo de corrección | 1.000v / seg | ||||||||||||
| Factor de potencia | 0,8 (1 opcional) | ||||||||||||
| Protección | ELECTRONICA CORTOCIECUITO, TENSIÓN, INTENSIDAD | ||||||||||||
| Intensidad de salida | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | ||||
| SISTEMA | TOTALMENTE ESTÁTICO CONTROL POR MICROPROCESADOR | ||||||||||||
| CARACTERÍSTICAS COMUNES | |||||||||||||
| Ventilación | Natural con termostato | ||||||||||||
| Visualizador | Digital (voltios entrada y salida) | ||||||||||||
| Eficiencia | >97% | ||||||||||||
| Bypass | Manual | ||||||||||||
| Protección armario | IP-20 (opcional IP-54) | ||||||||||||
| Temperatura de trab. | 50ºC | ||||||||||||
| Almacenamiento | -25º + 60ºC | ||||||||||||
| Humedad relativa | 90% no condensada | ||||||||||||
| Altitud máxima | <2.000m | ||||||||||||
| Nivel acústico | <50dB | ||||||||||||
| Certificación | CE/TUV Austria Hellas (ISO 9001) | ||||||||||||
| Dimensiones (cm) | 54x26x39 | 35x59x42 | 86x50x52 |
| Alto / Ancho / Fondo | |||
| Peso (kg) | 30/33/38 | 50/55/63 | 65/80/85 |





