Especificações técnicas:
- Tempo de correção 1000 V/s
- Controlo por microprocessador RISC
- Amplo intervalo de funcionamento de tensão de entrada, 130-260 VAC
- Proteção eletrónica contra sobrecargas e curto-circuito
- 220 VAC ± 3 regulação
- Indicador de nível de carga, saída e entrada
- Proteção contra voltagem excessiva limites acima-abaixo
- O estabilizador estático da IMA é utilizado quando a velocidade de funcionamento representa um problema crítico de carga.
- O estabilizador de tensão não proporciona separação galvânica entre a entrada e a saída.
- Alto rendimento
Características Técnicas:
ESPECIFICAÇÕES MONOFÁSICO ST | ||||||||||||
Potência kVA | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | |||||||||||||
Tensão | 160-250 v | ||||||||||||
Margem máximo | |||||||||||||
Frequência | 47-65 Hz | ||||||||||||
Proteção | Magnetotérmico | ||||||||||||
Intensidade de saída | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 |
UTILIZAÇÃO | |||||||||||||
Tensão | 220 VAC RMS ±3% | ||||||||||||
Sobrecarga | 200% 10 seg. 500% 20 ms | ||||||||||||
Tempo de correção | 1.000v / seg | ||||||||||||
Fator de potência | 0,8 (1 opcional) | ||||||||||||
Proteção | ELETRÓNICA CURTO-CIRCUITO, TENSÃO, INTENSIDADE | ||||||||||||
Intensidade de saída | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
SISTEMA | COMPLETAMENTE ESTÁTICO CONTROLO POR MICROPROCESSADOR | ||||||||||||
CARACTERÍSTICAS COMUNS | |||||||||||||
Ventilação | Natural com termóstato | ||||||||||||
Visualizador | Digital (vóltios de entrada e saída) | ||||||||||||
Eficiência | >97% | ||||||||||||
Bypass | Manual | ||||||||||||
Distorção Harmónica | IP-20 (opcional IP-54) | ||||||||||||
Proteção armário | 50ºC | ||||||||||||
Armazenamento | -25º + 60ºC | ||||||||||||
Humidade relativa | 90% não condensada | ||||||||||||
Altitude máxima | <2.000m | ||||||||||||
Nível acústico | <50dB | ||||||||||||
Certificación | CE/TUV Austria Hellas (ISO 9001) |
Dimensões (cm) | 54x26x39 | 35x59x42 | 86x50x52 |
Altura / Largura / Profundidade | |||
Peso (kg) | 30/33/38 | 50/55/63 | 65/80/85 |
Recent Comments