Especificações técnicas
● Entrada trifásica / saída trifásica
● Módulo de leitura TRUE RMS sensível e rápido
● Velocidade de leitura 20 ml/s
● Módulo de regulação rápida
● Tensão de saída regulável
● Leitura de parâmetros de potência
● Estrutura de cartão modular
● Capacidade para operar com qualquer carga
● Capacidade para discriminar carga não linear e curto-circuito
● Em caso de curto-circuito, o fusível não se funde
● Reestabelecimento do funcionamento em caso de curto-circuito
● 2 anos de garantia
● 10 anos de peças de substituição
Características Técnicas:
ESPECIFICAÇÕES TRIFÁSICO SRV | ||||||||||||
Potência kVA | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | |||||||||||||
Tensão | 400 | ||||||||||||
Margens | 300-480 v | ||||||||||||
Frequência | 47-65 Hz | ||||||||||||
Proteção | fusível térmico de sobrecorrente |
UTILIZAÇÃO | |||||||||||||
Tensão | 400 V RMS ±2% (opcional 380 - 415v) | ||||||||||||
Sobrecarga | 200% 10 seg. | ||||||||||||
Tempo de correção | 1000v / seg | ||||||||||||
Fator de potência | 0,8 (1 opcional) | ||||||||||||
Proteção | eletrónica contra curto-circuito, sobrecargas |
SISTEMA | SERVOMOTOR CONTROLO POR MICROPROCESSADOR | ||||||||||||
CARACTERÍSTICAS COMUNS | |||||||||||||
Ventilação | Natural com termóstato | ||||||||||||
Visualizador | DIGITAL s/m (vóltios de entrada e saída, intensidade, frequência, potência) | ||||||||||||
Distorção Harmónica | Tensão alta/baixa, sobretemperatura | ||||||||||||
Eficiência | >97% | ||||||||||||
Bypass | Manual | ||||||||||||
Proteção armário | IP-20 (opcional IP-54) | ||||||||||||
Temperatura de funcionamento | 50ºC | ||||||||||||
Armazenamento | -25º + 60ºC | ||||||||||||
Humidade relativa | <95% din-40040 | ||||||||||||
Altitude máxima | <3.000m | ||||||||||||
Nível acústico | <55dB | ||||||||||||
Certificado | CE/TUV Austria Hellas (ISO 9001) |
Dimensões (kva) | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
Altura cm. | 117 | 127 | 138 | 142 | 145 | 145 | 160 | 160 | 175 | 195 | 195 | 195 |
Largura cm. | 41 | 41 | 50 | 60 | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 240 | 240 | 240 |
Profundidade cm | 63 | 63 | 68 | 88 | 195 | 195 | 120 | 120 | 120 | 154 | 154 | 154 |
Peso (kg) | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 760 | 900 | 1100 | 1650 | 3100 | 3300 | 3500 |
Recent Comments