CARACTERÍSTICAS:
Esses estabilizadores de relé são projetados principalmente para uso doméstico ou qualquer aplicação em que não seja necessária alta precisão, mas com a garantia de sempre estar dentro de margens aceitáveis. O baixo custo deste tipo de estabilizadores o torna um produto muito atraente. Temos uma ampla gama de potências que variam de 0,5kVA a 5kVA.
Características Tecnicas:
Modelo: MRL | RVS-G0,5 | RVS-G1 | RVS-G2 | RVS-G3 | RVS-G5 |
Potência (kVA) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
ENTRADA | ||||||||||||
Faixa de correção da tensão de entrada | 130v - 250v | |||||||||||
Freqüência de operação | 47 - 64Hz |
SAÍDA | ||||||||||||
Tensão de saída | 230 +/- 4% | |||||||||||
Sobrecarga | 10 segundos de carga a 150% | |||||||||||
Velocidade de correção / Velocidade de recuperação | 500V/s | |||||||||||
Saída de forma de onda | Seno puro | |||||||||||
Proteção de saída | Curto circuito. Proteção de baixa e alta tensão (opcional) | |||||||||||
Curto circuito. Proteção de baixa e alta tensão (opcional) | 230v - 15% = 195v | |||||||||||
Proteção de saída de alta tensão | 230v + 10% = 253v |
PRINCÍPIOS OPERACIONAIS | |||||
Modelo de relé |
GENERAL | ||||||||||||
Refrigeração | Ar natural / Ventilador | |||||||||||
Medição e Imagem | Visor LED para saída e tensão de entrada | |||||||||||
Tempo de operação contínuo em carga máxima | 0 - 105% | |||||||||||
Carregamento contínuo <105% | <7 / 24 | |||||||||||
Eficiência sob carga | >96% | |||||||||||
Eficiência sob carga | 4 x 3 = 12 steps | |||||||||||
By-Pass | Automático e Manual |
AMBIENTAL | ||||||||||||
Temperatura ambiente de operação | -40ºC / 55ºC | |||||||||||
Temperatura + 25ºC - Umidade relativa | <96% | |||||||||||
Altura de operação | <3000m | |||||||||||
Classe de proteção | IP21 | |||||||||||
Nível acústico | <50db (1m) |
DIMENSÕES | ||||||||||||
Medidas (cm) | 22 x 17 x 9 | 33 x 24 x 14 | ||||||||||
Peso (Kg) | 2,8 | 4,1 | 11 | 14 | 16 |
Observações:
Os estabilizadores de relé possuem uma tela onde podemos observar a tensão da rede elétrica e a fornecida pelo equipamento e podem ser usados em eletrodomésticos.
Recent Comments