Este tipo de placas magnéticas são usadas para a extração de partículas metálicas que circulam em uma correia transportadora durante a queda em canais verticais ou inclinados, sob rampas, etc ...
Este tipo de placas magnéticas são utilizadas para a extracção de partículas metálicas que circulam sobre uma cinta transportadora durante a queda vertical ou sobre calhas verticais, rampas, etc...
Formato:
É fabricada com ímanes de ferrite de grandes dimensões, posicionados de tal modo que geram um forte e profundo campo magnético.
A superfície do íman que entra em contacto com o material que circula é feito de aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316.
Para a montagem estas placas magnéticas dispõem de furos rosqueados na sua parte posterior.
A gama padrão inclui uma grande variedade de medidas, no entanto, a pedido especial, podemos fornecer em qualquer dimensão.
Observações:
Estas placas magnéticas não consomem energia e não precisam de equipamentos auxiliares. A manutenção é limitada à rotina de limpeza adequada: remoção dos detritos atraídos.
Campo aplicacional:
Purificação de produtos (em especial de alimentação), protecção de usinas, linhas e em geral todo o tipo de maquinaria.
Medidas padrão:
Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | X | Peso (kg) |
PFEF01005 | 320 | 320 | 70 | M10 | 45 |
PFEF01006 | 420 | 320 | 70 | M10 | 59 |
PFEF01221 | 520 | 320 | 70 | M10 | 70 |
PFEF01431 | 320 | 320 | 100 | M10 | 60 |
PFEF01119 | 420 | 320 | 100 | M10 | 79 |
PFEF01009 | 520 | 320 | 100 | M10 | 100 |
PFEF01473 | 320 | 370 | 135 | M10 | 89 |
PFEF01178 | 420 | 370 | 135 | M10 | 117 |
PFEF01293 | 520 | 370 | 135 | M12 | 140 |
PFEF01324 | 620 | 370 | 135 | M12 | 170 |
PFEF01172 | 420 | 400 | 160 | M12 | 144 |
PFEF01173 | 520 | 400 | 160 | M12 | 160 |
PFEF01174 | 620 | 400 | 160 | M12 | 215 |
PFEF01175 | 420 | 420 | 200 | M12 | 204 |
PFEF01176 | 520 | 420 | 200 | M12 | 260 |
PFEF01177 | 620 | 420 | 200 | M16 | 305 |
PFEF01011 | 520 | 520 | 200 | M16 | 315 |
PFEF01147 | 620 | 520 | 200 | M16 | 380 |
PFEF01091 | 720 | 520 | 200 | M16 | 430 |
PFEF01043 | 820 | 520 | 200 | M20 | 510 |
PFEF01442 | 1000 | 520 | 200 | M20 | 577 |
PFEF01474 | 820 | 950 | 200 | M20 | 627 |
PFEF01475 | 1050 | 950 | 200 | M20 | 1000 |
PFEF01476 | 620 | 750 | 270 | M20 | 680 |
PFEF01477 | 720 | 750 | 270 | M20 | 750 |
PFEF01325 | 820 | 750 | 270 | M20 | 780 |
PFEF01478 | 1050 | 750 | 270 | M20 | 1150 |
Recent Comments