Código | A (mm) | C (mm) | Peso (g) | Força (Kg) | Força (N) |
BASS01449 | 6 | 20 | 4.5 | 1 | 10 |
BASS01450 | 8 | 20 | 8 | 2.5 | 25 |
BASS01443 | 10 | 20 | 12.5 | 3.5 | 35 |
BASS01444 | 13 | 20 | 20 | 8 | 80 |
BASS01445 | 16 | 20 | 32 | 12.5 | 125 |
BASS01446 | 20 | 25 | 60 | 23 | 230 |
BASS01447 | 25 | 35 | 135 | 40 | 400 |
BASS01448 | 32 | 40 | 250 | 60 | 600 |
*A força é calculada em uma placa de metal de 10 mm.
Formato:
A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão. Consulte nosso departamento comercial.
Temperatura máxima de trabalho:
350ºC
Para uma maior temperatura de trabalho, contacte o nosso serviço comercial.
Recent Comments