Os transformadores trifásicos são equipamentos para isolamento do tipo seco. Eles são ideais para adaptar tensões com isolamento galvânico e reduzir distúrbios na rede.
Ampla variedade de transformadores trifásicos úteis para todos os tipos de setores. Na IMA, podemos fornecer consultoria técnica para ajudá-lo a decidir a solução que melhor se adapta às suas necessidades.
Modelo | Potência | Perdas | Vcc % | Ampla | Fundo | Alta | Fixação | Fixação | Fixação | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTR-01 | 100 | 19 | 10 | 120 | 80 | 110 | 90 | 60 | 6,5 | 2,7 |
TTR-03 | 300 | 32 | 10 | 150 | 90 | 135 | 110 | 60 | 6,5 | 5,8 |
TTR-05 | 500 | 77 | 9 | 180 | 120 | 165 | 140 | 90 | 6,5 | 8,8 |
TTR-1 | 1000 | 98 | 6,5 | 180 | 130 | 165 | 140 | 100 | 6,5 | 13 |
TTR-2 | 2000 | 122 | 5 | 240 | 140 | 220 | 200 | 110 | 8 | 21 |
TTR-3 | 3000 | 176 | 5 | 240 | 140 | 220 | 200 | 110 | 8 | 24 |
TTR-5 | 5000 | 230 | 4,6 | 300 | 165 | 270 | 200 | 135 | 8 | 32 |
TTR-7 | 7000 | 330 | 4,5 | 360 | 200 | 380 | 320 | 160 | 8 | 56 |
TTR-10 | 10000 | 431 | 4,5 | 360 | 220 | 380 | 320 | 180 | 8 | 68 |
TTR-12 | 12000 | 510 | 4,4 | 420 | 230 | 460 | 350 | 190 | 10 | 89 |
TTR-15 | 15000 | 725 | 4,4 | 420 | 240 | 460 | 350 | 200 | 10 | 101 |
TTR-20 | 20000 | 815 | 4,3 | 420 | 250 | 460 | 350 | 210 | 10 | 122 |
TTR-25 | 25000 | 1040 | 4,1 | 480 | 290 | 530 | 400 | 240 | 12 | 163 |
TTR-30 | 30000 | 1080 | 4,1 | 480 | 330 | 530 | 400 | 280 | 12 | 180 |
TTR-40 | 40000 | 1235 | 4,1 | 640 | 340 | 640 | 500 | 290 | 14 | 252 |
TTR-50 | 50000 | 1680 | 4,1 | 640 | 350 | 640 | 500 | 300 | 14 | 288 |
TTR-100 | 100000 | 2450 | 4 | 720 | 430 | 730 | 600 | 380 | 15 | 465 |
TTR-75 | 75000 | 2010 | 4 | 640 | 350 | 640 | 500 | 310 | 14 | 375 |
TTR-125 | 125000 | 2700 | 4 | 720 | 450 | 730 | 600 | 410 | 15 | 700 |
TTR-150 | 150000 | 3010 | 3,9 | 720 | 480 | 730 | 700 | 400 | 15 | 700 |
TTR-200 | 200000 | 3560 | 3,9 | 720 | 540 | 730 | 700 | 430 | 15 | 760 |
Modelo | Potência | Perdas | Vcc % | Ampla | Fundo | Alta | Fixação | Fixação | Fixação | Fixação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATT-1 | 1 | 44 | 3 | 180 | 105 | 165 | 140 | 75 | 6,5 | 8 |
ATT-2 | 2 | 95 | 2,8 | 180 | 115 | 165 | 140 | 85 | 6,5 | 11,5 |
ATT-3 | 3 | 123 | 2,8 | 240 | 125 | 220 | 200 | 95 | 6,5 | 16 |
ATT-5 | 5 | 189 | 2,7 | 240 | 130 | 220 | 200 | 100 | 8 | 22,5 |
ATT-8 | 8 | 245 | 2,6 | 240 | 150 | 220 | 200 | 120 | 8 | 31 |
ATT-10 | 10 | 325 | 2,6 | 300 | 160 | 270 | 200 | 130 | 8 | 45 |
ATT-12 | 12 | 342 | 2,4 | 300 | 170 | 270 | 200 | 135 | 8 | 60 |
ATT-16 | 16 | 428 | 2,3 | 300 | 180 | 270 | 200 | 145 | 8 | 70 |
ATT-20 | 20 | 575 | 2,1 | 360 | 180 | 380 | 320 | 145 | 10 | 80,5 |
ATT-25 | 25 | 720 | 2 | 360 | 190 | 380 | 320 | 155 | 10 | 83 |
ATT-32 | 32 | 915 | 2 | 360 | 210 | 380 | 320 | 175 | 10 | 96 |
ATT-40 | 40 | 1020 | 1,9 | 360 | 230 | 380 | 320 | 195 | 10 | 113,5 |
ATT-50 | 50 | 1200 | 1,9 | 420 | 170 | 460 | 350 | 135 | 12 | 142 |
ATT-63 | 63 | 1290 | 1,8 | 420 | 190 | 460 | 350 | 155 | 12 | 181 |
ATT-80 | 80 | 1360 | 1,8 | 480 | 210 | 530 | 400 | 175 | 14 | 220 |
ATT-100 | 100 | 1625 | 1,8 | 480 | 210 | 530 | 400 | 175 | 14 | 235 |
ATT-125 | 125 | 1910 | 1,8 | 480 | 240 | 530 | 400 | 200 | 15 | 283 |
ATT-160 | 160 | 2160 | 1,7 | 620 | 230 | 640 | 500 | 190 | 15 | 310 |
ATT-200 | 200 | 2480 | 1,7 | 620 | 250 | 640 | 500 | 210 | 15 | 325 |
ATT-250 | 250 | 2865 | 1,7 | 620 | 280 | 640 | 500 | 240 | 15 | 386 |
ATT-320 | 320 | 3300 | 1,7 | 720 | 280 | 770 | 600 | 240 | 15 | 456 |
ATT-400 | 400 | 3635 | 1,7 | 720 | 300 | 770 | 600 | 260 | 15 | 535 |
Modelo | Potência | Perdas | Vcc % | Ampla | Fundo | Alta | Fixação | Fixação | Fixação | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTM-1 | 1 | 1,36 | 44 | 242 | 200 | 250 | 140 | 140 | 6 | 6 |
ATTM-2 | 2 | 2,72 | 95 | 242 | 200 | 250 | 140 | 140 | 6 | 6 |
ATTM-3 | 3 | 4,08 | 123 | 280 | 235 | 345 | 200 | 240 | 6 | 12 |
ATTM-5 | 5 | 6,8 | 189 | 280 | 235 | 345 | 200 | 240 | 6 | 17 |
ATTM-8 | 8 | 10,88 | 245 | 280 | 235 | 345 | 200 | 240 | 6 | 22 |
ATTM-10 | 10 | 13,6 | 325 | 340 | 240 | 380 | 200 | 280 | 6 | 31 |
ATTM-12 | 12 | 16,3 | 342 | 340 | 240 | 380 | 200 | 280 | 6 | 35 |
ATTM-16 | 16 | 21,8 | 428 | 340 | 240 | 380 | 200 | 280 | 6 | 43 |
ATTM-20 | 20 | 27,2 | 575 | 440 | 240 | 430 | 320 | 370 | 8 | 51 |
ATTM-25 | 25 | 34 | 720 | 440 | 240 | 430 | 320 | 370 | 8 | 60 |
ATTM-32 | 32 | 43,5 | 915 | 440 | 240 | 430 | 320 | 370 | 8 | 73 |
ATTM-40 | 40 | 54,4 | 1020 | 440 | 240 | 430 | 320 | 370 | 8 | 91 |
ATTM-50 | 50 | 68 | 1200 | 480 | 350 | 520 | 350 | 430 | 12 | 106 |
ATTM-63 | 63 | 85,7 | 1290 | 525 | 320 | 580 | 400 | 470 | 12 | 140 |
ATTM-80 | 80 | 109 | 1360 | 525 | 320 | 580 | 400 | 470 | 12 | 156 |
ATTM-100 | 100 | 136 | 1625 | 710 | 510 | 885 | 400 | 470 | 12 | 183 |
ATTM-125 | 125 | 170 | 1910 | 710 | 510 | 885 | 500 | 470 | 12 | 241 |
ATTM-160 | 160 | 217 | 2160 | 710 | 510 | 885 | 500 | 560 | 12 | 315 |
ATTM-200 | 200 | 272 | 2480 | 710 | 510 | 885 | 500 | 560 | 12 | 362 |
ATTM-250 | 250 | 340 | 2950 | 805 | 615 | 910 | 550 | 615 | 12 | 473 |
ATTM-320 | 320 | 435 | 3300 | 805 | 615 | 910 | 550 | 615 | 12 | 611 |
ATTM-400 | 400 | 544 | 3950 | 805 | 615 | 910 | 550 | 615 | 12 | 726 |
CARACTERÍSTICAS | Transformador Trifásico IP-00 | Auto-Transformador Trifásico | Transformador Trifásico IP23 |
---|---|---|---|
Isolamento | Classe F | Classe F | Classe F |
Frequência | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Tipo de proteção | IP-00 | IP-00 | IP-23 / IP-65 |
Temperatura máxima | 45ºC | 45ºC | 45ºC |
Enrolamento | HC-210º | HC-210º | HC-210º |
Resistência dielétrica | >4.000v | >4.000v | >4.000v |
Tensão | Primário: 100 - 500 + N / Secundaria: 100 - 500 + N | (Relacionamento 1:2) 100 - 500 + N | Primário: 100 - 500 + N / Secundaria: 100 - 500 + N |
Transformadores trifásicos melhoram diferentes fatores de potência em instalações elétricas, evitando problemas devido ao consumo de energia e aumentando o uso de equipamentos conectados. Eles também garantem isolamento elétrico e segurança.