Controlo de qualidade
Além das tolerâncias no comprimento, largura e espessura, os ímanes podem também variar na sua geometria final ou de centragem.
Controlo de qualidade
Além das tolerâncias no comprimento, largura e espessura, os ímanes podem também variar na sua geometria final ou de centragem.
Os desvios nos ímanes retangulares são principalmente, a deformação e paralelismo. Nos discos e anéis, são cónicos e concentricidade.
Medida Nominal | Ímãs isotrópicos | Ímãs antisotrópicos | |||
Over | Until | Perpend. dir. pressing± | Paralel. dir. pressing ± | Perp. dir. de pressing± | Paralelo. dir. pressing ± |
- | 4 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 |
4 | 6 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 |
6 | 8 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 |
8 | 10 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
10 | 13 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
13 | 16 | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 0,45 |
16 | 20 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,55 |
20 | 25 | 0,30 | 0,40 | 0,55 | 0,70 |
25 | 30 | 0,35 | 0,45 | 0,70 | 0,90 |
30 | 35 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,00 |
35 | 40 | 0,45 | 0,55 | 0,95 | 1,20 |
40 | 45 | 0,50 | 0,60 | 1,10 | 1,35 |
45 | 50 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | - |
50 | 55 | 0,70 | 0,90 | 1,30 | - |
55 | 60 | 0,75 | 1,00 | 1,45 | - |
60 | 70 | 0,90 | 1,10 | 1,65 | - |
70 | 80 | 1,10 | 1,35 | 1,90 | - |
80 | 90 | 1,25 | 1,55 | 2,15 | - |
90 | 100 | 1,40 | 1,70 | 2,40 | - |
América do Sul
Tlf: +54 291 517 11 88
E-mail: pablo.cerrizuela@imaweb.mikksanetwork.com
No.155-1, North Jingu Road
Yinzhou Investment & Business Industrial
Ningbo, PR China 315104
Via Industria 36, Ozzero
20080 Milan
Tlf: +39 (02) 94 00 137
Tlf: +39 (02) 94 00 609
Fax +39 (02) 9407178
E-mail: cristina@ima-italia.it
Avda. Cataluña, 5
08291 Ripollet (Barcelona)
Tlf: (+34) 93 579 54 15
E-mail: contacto@imaweb.mikksanetwork.com
Fondo europeo de desarrollo regional
UNA MANERA DE HACER EUROPA
IMA ha participado en el Programa de Iniciación a la Exportación ICEX-Next, y ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación de Fondos europeos FEDER. La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.
Recent Comments