Beschreibung
Technische Spezifikation
- Dreiphasiger Eingang / dreiphasiger Ausgang
- Empfindliches und schnelles TRUE RMS-Auslesemodul
- Ableserate 20ml/Sek.
- Schnelles Regelungsmodul
- Konfigurierbare Ausgangsspannung
- Auslesung von Leistungsparametern
- Modularer Aufbau der Karte
- Fähigkeit, mit jeder Last zu arbeiten
- Fähigkeit zur Unterscheidung von nichtlinearen und Kurzschlusslasten
- Kein Auslösen der Sicherung im Falle eines Kurzschlusses
- Wiederherstellung des Betriebs im Falle eines Kurzschlusses
- 2 Jahre Garantie
- 10 Jahre Ersatzteile
Technische Daten:
| DREIPHASIG SRV SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||||
| Kva Potenz | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
| VERBRAUCH | |||||||||||||
| Spannung | 400 | ||||||||||||
| Ränder | 300-480 v | ||||||||||||
| Frequenz | 47-65 Hz | ||||||||||||
| Schutz | thermische Überstromsicherung | ||||||||||||
| ANWENDUNG | |||||||||||||
| Spannung | 400 V RMS ±2% (wahlweise 380 – 415v) | ||||||||||||
| Überlast | 200% 10 sek. | ||||||||||||
| Korrekturzeit | 1000v / sek | ||||||||||||
| Leistungsfaktor | 0,8 (1 optional) | ||||||||||||
| Schutz | Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz | ||||||||||||
| SYSTEM | SERVOMOTOR MIKROPROZESSORGESTEUERT | ||||||||||||
| MERKMALE | |||||||||||||
| Belüftung | Natürlich mit Thermostat | ||||||||||||
| Anzeige | DIGITAL s/m (Eingangs- und Ausgangsspannung, Strom, Frequenz, Leistung) | ||||||||||||
| Harmonische Verzerrung | Hoch-/Niederspannung, Übertemperatur | ||||||||||||
| Wirkungsgrad | >97% | ||||||||||||
| Umgehung | Manuell | ||||||||||||
| Schutz des Gehäuses | IP-20 (optional IP-54) | ||||||||||||
| Betriebstemperatur | 50ºC | ||||||||||||
| Lagerung | -25º + 60ºC | ||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95% din-40040 | ||||||||||||
| Maximale Höhe | <3.000m | ||||||||||||
| Geräuschpegel | <55dB | ||||||||||||
| Zertifizierung | CE/TUV Österreich Hellas (ISO 9001) | ||||||||||||
| Abmessungen (cm) | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Höhe cm. | 117 | 127 | 138 | 142 | 145 | 145 | 160 | 160 | 175 | 195 | 195 | 195 |
| Tiefe cm. | 41 | 41 | 50 | 60 | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 240 | 240 | 240 |
| Tiefe cm. | 63 | 63 | 68 | 88 | 195 | 195 | 120 | 120 | 120 | 154 | 154 | 154 |
| Gewicht (kg) | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 760 | 900 | 1100 | 1650 | 3100 | 3300 | 3500 |




