Beschreibung

| Code | A (mm) | C (mm) | H (mm) | M | Gewicht (g) | Stärke (Kg) | Stärke (N) |
| BASN01422 | 10 | 4.5 | 12.5 | 4 | 3 | 1.5 | 15 |
| BASN01423 | 13 | 4.5 | 12.5 | 5 | 5 | 4 | 40 |
| BASN01425 | 16 | 4.5 | 12.5 | 6 | 7.5 | 7 | 70 |
| BASN01426 | 20 | 6 | 16 | 6 | 16 | 12 | 120 |
| BASN01427 | 25 | 7 | 17 | 6 | 25 | 20 | 200 |
| BASN01428 | 32 | 7 | 17 | 6 | 48 | 30 | 300 |
*Die Kraft wird für eine 10-mm-Platte berechnet.
Format:
Auf Anfrage sind die Magnete auch in anderen Größen lieferbar.
Max.Betriebstemperatur:
Die Standard-Arbeitstemperatur beträgt 80°C. Für höhere Arbeitstemperaturen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung.
360º Ansicht
Klicken Sie auf das Bild und halten Sie die Maus gedrückt, um es zu drehen.

