This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Características:
Os estabilizadores servo-motores monofásicos são perfeitos para trabalhar em situações complexas, com grandes variações de potência e tensão constantemente.
Características Técnicas:
Modelo: MSV | M1-1 | M1-2 | M1-3'5 | M1-5 | M1-7'5 | M1-10 | M1-15 | M1-20 | M1-25 | M1-30 | M1-40 | M1-50 |
Potência (kVA) | 1 | 2 | 3,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Medidas (cm) | 27 x 45 x 35 | 27 x 55 x 37 | 32 x 60 x 40 | 85 x 50 x 50 | 85 x 50 x 60 | |||||||
Peso (Kg) | 15 | 18 | 29 | 41 | 48 | 55 | 75 | 125 | 136 | 163 | 180 | 200 |
ENTRADA | ||||||||||||
Faixa de correção da tensão de entrada | 110-240 / 150-250 / 180-280 VAC | |||||||||||
Faixa de entrada de tensão operacional | 90v - 285v | |||||||||||
Freqüência de operação | 47 - 64Hz | |||||||||||
Proteção de entrada | Proteção de baixa e alta tensão (opcional) |
SAÍDA | ||||||||||||
Tensão de saída | 200 - 240v +- 0'4% | |||||||||||
Sobrecarga | 10 segundos de carregamento a 200% | |||||||||||
Velocidade de correção / velocidade de recuperação | 90V/s (150-250VAC de rango) | |||||||||||
Saída de forma de onda | Senoidal | |||||||||||
Proteção de saída | Proteção de baixa e alta tensão (opcional) | |||||||||||
Proteção de saída de baixa tensão | 195V ON - 175V OFF | |||||||||||
Proteção de saída de baixa tensão | 245V ON - 250V OFF |
GENERAL | ||||||||||||
MOTOR SERVO - MICROPROCESSADOR - SERVO DINÂMICO | ||||||||||||
Refrigeração | Ar natural / sistema de ventiladores inteligentes (termostato) (opcional) | |||||||||||
Medição e Imagem | LED de saída e tensão de entrada / LED de amperes, multímetro | |||||||||||
Tempo de operação contínuo em carga máxima | Carregamento contínuo <105% | |||||||||||
Baixa eficiência de carga | >96% | |||||||||||
By-Pass mecânico | Rede de controle manual / interruptor Pako 1-0-2 / interruptor remoto / tecla de bloqueio On-off | |||||||||||
Classe de proteção | IP21 e outras opções |
AMBIENTAL | ||||||||||||
Temperatura ambiente de operação | -40ºC / 55ºC | |||||||||||
Temperatura de armazenamento | -25ºC / 60ºC | |||||||||||
Temperatura + 25ºC - Umidade relativa | <96% | |||||||||||
Altura de operação | <3000m | |||||||||||
Classe de proteção | IP21 | |||||||||||
Nivel acústico | <50db (1m) |
Observações:
Todos esses equipamentos possuem display digital para poder controlar as tensões de entrada e de saída do equipamento; em alguns modelos também podemos observar as intensidades.