Description
Bande magnétique:
100% Néodyme + 0% Ferrite
| Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Volume par mètre (cm3) | Poids approximatif par mètre (g / m) |
| 5 | 1 | 1000 | 5 | 29 |
| 5 | 1.5 | 1000 | 7.5 | 43 |
| 5 | 2 | 1000 | 10 | 57 |
| 10 | 1 | 1000 | 10 | 57 |
| 10 | 1.5 | 1000 | 15 | 86 |
| 10 | 2 | 1000 | 20 | 114 |
| 15 | 1 | 1000 | 15 | 86 |
| 15 | 1.5 | 1000 | 22.5 | 129 |
| 15 | 2 | 1000 | 30 | 172 |
| 3 | 3 | 1000 | 9 | 51 |







