Descrizione
Specificazioni tecniche
- Ingresso trifase / Uscita trifase
- Modulo di lettura TRUE RMS sensibile e veloce
- Velocità di lettura 20 ml/sec
- Modulo di regolazione rapida
- Tensione di uscita configurabile
- Lettura dei parametri di potenza
- Struttura della carta modulare
- Capacità di lavoro con qualsiasi carico
- Capacità di discriminare carico non lineare e cortocircuito
- In caso di cortocircuito il fusibile non si brucia
- Ripristino del funzionamento in caso di cortocircuito
- 2 anni di garanzia
- 10 anni di pezzi di ricambio
Caratteristiche tecniche:
| SPECIFICAZIONI TRIFASE SRV | ||||||||||||
| Potenza in kva | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
| ALIMENTAZIONE | |||||||||||||
| Tensione | 400 | ||||||||||||
| Margini | 300-480 v | ||||||||||||
| Frequenza | 47-65 Hz | ||||||||||||
| Protezione | fusibile termico da sovracorrente | ||||||||||||
| UTILIZZAZIONE | |||||||||||||
| Sottoporre a tensione | 400 V RMS ±2% (opzionale 380 – 415v) | ||||||||||||
| Sovraccarico | 200% 10 sec. | ||||||||||||
| Tempo di correzione | 1000v / sec | ||||||||||||
| Fattore di potenza | 0,8 (1 opzionale) | ||||||||||||
| Protezione | elettronica contro cortocircuito, sovraccarico | ||||||||||||
| SISTEMA | CONTROLLO SERVOMOTORE MEDIANTE MICROPROCESSORE | ||||||||||||
| CARATTERISTICHE COMUNI | |||||||||||||
| Ventilazione | Naturale con termostato | ||||||||||||
| Visualizzatore | DIGITALE s/m(tensione in ingresso e in uscita, corrente, frequenza, potenza) | ||||||||||||
| Distorsione armonica | Alta/bassa tensione, sovratemperatura | ||||||||||||
| Efficienza | >97% | ||||||||||||
| Bypass | Manuale | ||||||||||||
| Protezione dell’armadio | IP-20 ( opzionale IP-54) | ||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 50ºC | ||||||||||||
| Conservazione | -25º + 60ºC | ||||||||||||
| RH | <95% din-40040 | ||||||||||||
| Altitudine massima | <3.000m | ||||||||||||
| Livello acustico | <55dB | ||||||||||||
| Certificazione | CE/TUV Austria Grecia (ISO 9001) | ||||||||||||
| Dimensioni (kva) | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Altezza cm, | 117 | 127 | 138 | 142 | 145 | 145 | 160 | 160 | 175 | 195 | 195 | 195 |
| Arghezza cm. | 41 | 41 | 50 | 60 | 120 | 120 | 140 | 140 | 180 | 240 | 240 | 240 |
| Profondità cm. | 63 | 63 | 68 | 88 | 195 | 195 | 120 | 120 | 120 | 154 | 154 | 154 |
| Peso (kg) | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 760 | 900 | 1100 | 1650 | 3100 | 3300 | 3500 |




