DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS
DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS

Variation de Géométrie, de centrage, de tolérance

En plus des tolérances de longueur, de largeur et de l'épaisseur, les aimants peuvent aussi varier en géométrie finale ou de centrage.
Description

Contrôle de la qualité

En plus des tolérances de longueur, de largeur et de l'épaisseur, les aimants peuvent aussi varier en géométrie finale ou de centrage.

Tolerancias

Les déviations dans les aimants rectangulaires sont principalement, la courbure et le parallélisme. Dans les disques et dans les cercles ces déviations sont la conicité et la concentricité.

Mesures nominal Aimants Isotropiques IAimants anisotropiquesv
Pardessus Jusqu'à Perpend.  dir.

depressage ±

Parallèle a la dir.

depressage ±

Perpend. a la dir.

depressage ±

Parallèlea la dir. depressage
(épaisseur) ±
- 4  0,25 0,30 0,25 0,30
4 6 0,25 0,30 0,25 0,30
6 8 0,25 0,30 0,25 0,30
8 10 0,30 0,40 0,30 0,40
10 13 0,30 0,40 0,30 0,40
13 16 0,30 0,40 0,35 0,45
16 20 0,30 0,40 0,45 0,55
20 25 0,30 0,40 0,55 0,70
25 30 0,35 0,45 0,70 0,90
30 35 0,40 0,50 0,80 1,00
35 40 0,45 0,55 0,95 1,20
40 45 0,50 0,60 1,10 1,35
45 50 0,60 0,80 1,20 -
50 55 0,70 0,90 1,30 -
55 60 0,75 1,00 1,45 -
60 70 0,90 1,10 1,65 -
70 80 1,10 1,35 1,90 -
80 90 1,25 1,55 2,15 -
90 100 1,40 1,70 2,40 -
Web desarrollada por 
Volcanic Internet
Info
magnifiercross