DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS
DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS

Qualités Néodyme

Chez IMA, nous travaillons avec différentes qualités de néodyme. En fonction de l'application dont le client a besoin, nous vous recommanderons la qualité avec laquelle vous obtiendrez les meilleurs résultats pour l'application que vous souhaitez réaliser.

Description
Grade Rémanence Force coercitive Force coercitive intrinsèque Produit énergétique maximal Température de travail
Br bHc force iHc (BH)max
KG T KOe KA/m KOe KA/m MGOe KJ/m3 °C
Aimants en néodyme Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min.
NdFeB anisotrope N35 12,1 11,7 1,21 1,17 11,5 10,8 915 860 ≥12 ≥955 35 33 279 263 ≤80
NdFeB anisotrope N38 12,6 12,2 1,26 1,22 11,5 10,8 915 860 ≥12 ≥955 38 36 303 287 ≤80
NdFeB anisotrope N40 12,9 12,6 1,29 1,26 11,0 10,5 876 836 ≥12 ≥955 40 38 318 303 ≤80
NdFeB anisotrope N42 13,2 12,9 1,32 1,29 11,0 10,5 876 836 ≥12 ≥955 42 40 342 326 ≤80
NdFeB anisotrope N45 13,7 13,3 1,37 1,33 11,0 10,5 876 836 ≥12 ≥955 45 43 358 342 ≤80
NdFeB anisotrope N48 14,1 13,7 1,41 1,37 11,0 10,5 876 836 ≥12 ≥955 48 46 383 367 ≤80
NdFeB anisotrope N50 14,5 14,1 1,45 1,41 11,0 10,5 876 836 ≥12 ≥955 50 48 398 383 ≤80
NdFeB anisotrope N35M 12,1 11,7 1,21 1,17 11,5 10,8 915 860 ≥14 ≥1114 35 33 279 263 ≤100
NdFeB anisotrope N38M 12,6 12,2 1,26 1,22 11,5 10,8 915 860 ≥14 ≥1114 38 36 303 257 ≤100
NdFeB anisotrope N40M 12,9 12,6 1,29 1,26 11,5 10,8 915 860 ≥14 ≥1114 40 38 318 303 ≤100
NdFeB anisotrope N42M 13,2 12,9 1,32 1,29 11,0 10,5 876 836 ≥14 ≥1114 42 40 342 326 ≤100
NdFeB anisotrope N45M 13,7 13,3 1,37 1,33 11,0 10,5 976 836 ≥14 ≥1114 45 43 358 342 ≤100
NdFeB anisotrope N48M 14,1 13,7 1,41 1,37 11,0 10,5 876 836 ≥14 ≥1114 48 46 383 367 ≤100
NdFeB anisotrope N30H 11,2 10,8 1,12 1,08 10,5 9,8 836 780 ≥17 ≥1353 30 28 239 223 ≤120
NdFeB anisotrope N33H 11,7 11,4 1,17 1,14 11,0 10,3 876 820 ≥17 ≥1353 33 31 263 247 ≤120
NdFeB anisotrope N35H 12,1 11,7 1,21 1,17 11,5 10,8 915 860 ≥17 ≥1353 35 33 279 263 ≤120
NdFeB anisotrope N40H 12,9 12,6 1,29 1,26 12,0 11,5 955 915 ≥17 ≥1353 40 38 318 303 ≤120
NdFeB anisotrope N42H 13,2 12,9 1,32 1,29 11,0 10,5 876 836 ≥17 ≥1353 42 40 342 326 ≤120
NdFeB anisotrope N45H 13,7 13,3 1,37 1,33 11,0 10,5 876 836 ≥17 ≥1353 45 43 358 342 ≤120
NdFeB anisotrope N30SH 11,2 10,8 1,12 1,08 10,5 9,8 836 780 ≥20 ≥1595 30 28 239 223 ≤150
NdFeB anisotrope N33SH 11,7 11,4 1,17 1,14 11,0 10,3 876 820 ≥20 ≥1595 33 31 263 247 ≤150
NdFeB anisotrope N35SH 12,1 11,7 1,21 1,17 11,5 10,8 915 860 ≥20 ≥1595 35 33 279 263 ≤150
NdFeB anisotrope N38SH 12,6 12,2 1,26 1,22 12,3 11,8 979 939 ≥20 ≥1595 38 36 303 287 ≤150
NdFeB anisotrope N40SH 12,9 12,6 1,29 1,26 12,6 12 1003 955 ≥20 ≥1595 40 38 318 303 ≤150
NdFeB anisotrope N42SH 13,2 12,9 1,32 1,29 11,0 10,5 876 836 ≥20 ≥1595 42 40 342 326 ≤150
NdFeB anisotrope N30UH 11,2 10,8 1,12 1,08 10,6 10,1 844 804 ≥25 ≥1990 30 28 239 223 ≤180
NdFeB anisotrope N33UH 11,7 11,4 1,17 1,14 11,0 10,3 875 820 ≥25 ≥1990 33 31 263 247 ≤180
NdFeB anisotrope N35UH 12,1 11,7 1,21 1,17 11,5 10,8 915 860 ≥25 ≥1990 35 33 279 263 ≤180
NdFeB anisotrope N38UH 12,6 12,2 1,26 1,22 12,0 11,4 955 908 ≥25 ≥1990 38 35 303 279 ≤180
NdFeB anisotrope N40UH 12,9 12,6 1,29 1,26 12,4 11,8 987 940 ≥25 ≥1990 40 38 319 303 ≤180
NdFeB anisotrope N28EH 10,8 10,4 1,08 1,04 10,4 9,8 811 780 ≥30 ≥2388 28 26 223 207 ≤200
NdFeB anisotrope N30EH 11,2 10,8 1,12 1,08 10,6 10,1 844 804 ≥30 ≥2388 30 28 239 223 ≤200
NdFeB anisotrope N33EH 11,6 11,2 1,16 1,12 11,0 10,4 876 828 ≥30 ≥2388 33 30 263 239 ≤200
NdFeB anisotrope N36EH 12,1 11,7 1,21 1,17 11,5 10,8 915 860 ≥30 ≥2388 36 33 287 263 ≤200
NdFeB anisotrope N34AH 11,6 11,0 1,16 1,10 11,3 10,5 900 836 ≥32 ≥2547 34 31 271 247 ≤240
Web desarrollada por 
Volcanic Internet
Info
magnifiercross