Descrizione

| Codice | A (mm) | C (mm) | H (mm) | D (mm) | M | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
| BASS01457 | 6 | 4.5 | 12 | 5 | 3 | 1.5 | 0.4 | 4 |
| BASS01459 | 8 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 2 | 0.8 | 8 |
| BASS01451 | 10 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 15 |
| BASS01452 | 13 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 5 | 3.5 | 35 |
| BASS01453 | 16 | 4.5 | 11.5 | 8 | 4 | 7.5 | 5 | 50 |
| BASS01454 | 20 | 6 | 13 | 8 | 4 | 16 | 10.5 | 105 |
| BASS01455 | 25 | 7 | 14 | 8 | 4 | 25 | 16 | 160 |
| BASS01456 | 32 | 7 | 15.5 | 10 | 5 | 48 | 22 | 220 |
*La forza è calcolata su una piastra metallica da 10 mm.
Formato:
Su richiesta, può essere fornito in qualsiasi altra dimensione. Consultare il nostro ufficio commerciale.
Temperatura massima d’utilizzo:
150ºC
Per una temperatura massima di esercizio diversa si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.
Vista 360º
Clicca sull’immagine, tieni premuto e gira.

