Descrizione
Questa base magnetica in ferrite é provvista di un foro passante atto a facilitarne il fissaggio.

Foro svasato
Misure Standard:
| Codice | A (mm) | C (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
| BASF01374 | 16 | 4.5 | 3.5 | 7.4 | 4 | 0.7 | 7 |
| BASF01375 | 20 | 6 | 4.2 | 9.8 | 9 | 2.2 | 22 |
| BASF01376 | 25 | 7 | 5.5 | 12 | 16 | 3.6 | 36 |
| BASF01379 | 32 | 7 | 5.5 | 12 | 27 | 7.2 | 72 |
| BASF01380 | 40 | 8 | 5.5 | 12 | 53 | 8.0 | 80 |

Foro non svasato
Misure Standard:
| Codice | A (mm) | C (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
| BASF01051 | 50 | 10 | 8.5 | 22 | 90 | 14 | 140 |
| BASF01381 | 63 | 14 | 6.5 | 24 | 195 | 25 | 250 |
| BASF01383 | 80 | 18 | 6.5 | 11.5 | 478 | 45 | 450 |
| BASF01372 | 100 | 22 | 10.5 | 34 | 820 | 60 | 600 |
*La forza è calcolata su una piastra metallica da 10 mm.
Formato:
Su richiesta, può essere fornito in qualsiasi altra dimensione. Consultare il nostro ufficio tecnico.
Temperatura máassima di lavoro:
100ºC
Per una temperatura massima di esercizio diversa si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.
Vista 360º
Clicca sull’immagine, tieni premuto e gira.

