Descrizione
Queste basi in ferrite con filettatura interna facilitano il fissaggio di oggetti. Il principio è lo stesso delle basi in ferrite con filettatura esterna, ma al contrario. La parte della filettatura metrica interna è realizzata su misura per ospitare la parte metrica desiderata.
Le basi in ferrite con filettatura interna ci consentono di fissare oggetti con maggiore precisione.

Misure Standard:
| Codice | A (mm) | C (mm) | H (mm) | D (mm) | M | Peso (g) | Forza (Kg) | Forza (N) |
| BASF01324 | 10 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 3 | 0.2 | 2 |
| BASF01327 | 13 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 5 | 0.5 | 5 |
| BASF01328 | 16 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 6 | 1.5 | 15 |
| BASF01329 | 20 | 6 | 13 | 6 | 3 | 11 | 2.5 | 25 |
| BASF01330 | 25 | 7 | 15 | 8 | 4 | 22 | 4.0 | 40 |
| BASF01331 | 32 | 7 | 15 | 8 | 4 | 32 | 8.0 | 80 |
| BASF01332 | 36 | 8 | 16 | 8 | 4 | 45 | 10 | 100 |
| BASF01333 | 40 | 8 | 18 | 10 | 5 | 60 | 12.5 | 125 |
| BASF01335 | 50 | 10 | 22 | 12 | 6 | 110 | 22 | 220 |
| BASF01337 | 63 | 14 | 30 | 15 | 8 | 240 | 35 | 350 |
| BASF01338 | 80 | 18 | 34 | 20 | 10 | 520 | 60 | 600 |
| BASF01325 | 100 | 22 | 43 | 22 | 12 | 940 | 90 | 900 |
| BASF01326 | 125 | 26 | 50 | 25 | 14 | 1720 | 120 | 1200 |
*La forza è calcolata su una piastra metallica da 10 mm.
Formato:
Su richiesta, può essere fornito in qualsiasi altra dimensione. Consultare il nostro ufficio tecnico.
Temperatura massima d’esercizio:
La temperatura di lavoro standard è di 100°C. Per una temperatura di lavoro più alta, contattare il nostro ufficio vendite.

