Descrição
Os separadores Magnéticos IMA são utilizados para elevar chapas de aço de uma pilha e, mantê-las em suspensão. A distribuição do campo magnético obtido com estes separadores consegue que as chapas empilhadas não se toquem, mantendo-as separadas, uma por uma.
Caracteristicas:
Dependendo da pilha que se necessite, usar-se-ão separadores de diferentes medidas e diferentes níveis de qualidade de íman. Estes separadores magnéticos podem ser fabricados em duas versões: Neodímio ou Ferrite.
A eleição do tamanho certo de separador varia segundo os seguintes parâmetros:
- Espessura.
- Medidas da chapa.
- Altura da pilha.
- A qualidade da superfície da chapa.
- As condições da chapa (humidade, óleo, …)
Para a eleição do separador, recomenda-se seguir as seguintes orientações:
Área máxima a separar por separador:
- Em chapas normais até 0,3 m².
- Em chapas com óleo até 0,15 m².
Se se quiser remover as chapas com um processo automático, será necessário adaptar-se um sistema de exaustão mecânica.
Medidas padrão:
Espessura das chapas a separar | B (mm) | C (mm) | A |
Até 0.7mm | 75 | 30 | A altura da pilha e do separador deve estar numa relação de 1/5 a 1/10 |
Até 1mm | 105 | 30 | |
Até 2mm | 105 | 50 | |
Até 4mm | 180 | 90 | |
Até 6mm | 280 | 9 |

Qualidade Neodímio | Qualidade Ferrite | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Furos fixação | D (mm) | Peso indicativo (kg) |
SEPN0001 | SEPF0024 | 75 | 75 | 30 | 2 de M-8 | 50 | 1 |
SEPN0002 | SEPF0025 | 275 | 75 | 30 | 2 de M-8 | 250 | 3.7 |
SEPN01111 | SEPF0026 | 340 | 75 | 30 | 2 de M-8 | 250 | 4.5 |
SEPN0004 | SEPF0027 | 105 | 103 | 30 | 2 de M-8 | 50 | 1.9 |
SEPN0005 | SEPF0028 | 210 | 103 | 30 | 2 de M-8 | 100 | 3.8 |
SEPN0006 | SEPF0029 | 310 | 103 | 30 | 2 de M-8 | 200 | 5.7 |
SEPN0007 | SEPF0030 | 340 | 103 | 30 | 2 de M-8 | 250 | 8.3 |
SEPN0008 | SEPF0031 | 145 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 100 | 3.8 |
SEPN01084 | SEPF0040 | 210 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 100 | 5.6 |
SEPN0010 | SEPF0033 | 280 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 200 | 7.4 |
SEPN0011 | SEPF0034 | 310 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 200 | 8.2 |
SEPN0012 | SEPF0035 | 345 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 250 | 9.2 |
SEPN0013 | SEPF01041 | 410 | 103 | 50 | 3 de M-8 | 150 | 10.9 |
SEPN0014 | SEPF01080 | 445 | 103 | 50 | 3 de M-8 | 150 | 11.8 |
SEPN0015 | SEPF0038 | 510 | 103 | 50 | 3 de M-8 | 200 | 13.6 |
SEPN01024 | SEPF0039 | 610 | 103 | 50 | 4 de M-8 | 150 | 16.2 |
SEPN0017 | SEPF0040 | 765 | 103 | 50 | 4 de M-8 | 200 | 20.3 |
SEPN0018 | SEPF0041 | 280 | 103 | 90 | 2 de M-12 | 200 | 23.5 |
SEPN0019 | SEPF0042 | 400 | 180 | 90 | 3 de M-12 | 150 | 33.5 |
SEPN0020 | SEPF0043 | 345 | 280 | 95 | 3 de M-12 | 100 | 43.5 |
SEPN0021 | SEPF0044 | 545 | 280 | 95 | 4 de M-12 | 150 | 59 |
SEPN0022 | SEPF0045 | 610 | 280 | 95 | 4 de M-12 | 150 | 77.5 |
SEPN0023 | SEPF0046 | 815 | 280 | 95 | 4 de M-12 | 200 | 103 |
* A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão