Descrição
São ímanes de Alnico com uma estrutura de aço. Este tipo de bases estão magnetizadas de um lado, deixando resto livre do campo magnético e ao estarem protegidos, evita-se o risco de quebra.

Medições Padrão:
| Código | A (mm) | C (mm) | Força (Kg) | Força (N) |
| BASA01312 | 6 | 10 | 0.17 | 1.7 |
| BASA01313 | 8 | 12 | 0.4 | 4 |
| BASA01314 | 10 | 16 | 0.85 | 8.5 |
| BASA01315 | 13 | 18 | 1.2 | 12 |
| BASA01316 | 16 | 20 | 2 | 20 |
| BASA01317 | 20 | 25 | 5 | 50 |
| BASA01318 | 25 | 30 | 8 | 80 |
| BASA01319 | 32 | 35 | 10 | 100 |
| BASA01322 | 63 | 60 | 40 | 400 |
*A força é calculada em uma placa de metal de 10 mm.
Formato:
A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão.
Temperatura máxima de trabalho:
450ºC Para uma maior temperatura de trabalho, contacte o nosso serviço comercial.
Visualizar 360º
Clique na imagem, segure e vire.

