Descrizione
Caratteristiche:
Questo prodotto è una piastra elettromagnetica atta ad essere istallata su nastri trasportatori, specificamente per l’industria alimentare, materiali inerti, ghiaia, ceramica e industrie estrattive. Si tratta di un prodotto costituito da una bobina ad alimentazione elettrica inserita in un nucleo di ferro. Ciò genera una forza magnetica che attira e trattiene particelle di ferro nel campo magnetico.
E’ caratterizzata da una grande forza di attrazione e dal fatto che agisce a distanze maggiori rispetto altri magneti permanenti. È anche molto utile per materiali con elevata granulometria o quando si lavora a grandi distanze dal materiale da selezionare.
Il metallo intrappolato dalla piastra viene rilasciato quando l’alimentazione dell’elettromagnete è disattivata.
Dimensioni standard:
Piastra elettromagnetica IMA EL | |
Larghezza di banda | Nastri tra i 400 mm e 1800 millimetri. |
Instalazione | Nastri trasportatori, trasversali o longitudinali. Comprende quattro golfari di sospensione, ma non include la struttura di sospensione. |
Alimentazione | 380 V trifase. Per altre tensioni, deve essere richiesto espressamente. |
Zona franca-Metal | L’intera superficie inferiore. |
Temperatura del prodotto | Da -10°C a 60°C. |
Protezione | IP65. |
Tensione inC.C. | 220 V. |
Distanza operativa | Da 0 a 800 mm. |
Materiale elettrico | Acciaio al carbonio verniciato Sicurezza in RAL 7032. |
Interruttore generale 3 × 2 A con serratura. | |
Trasformatore di fase 380 VAC-220 Vcc. | |
4 basi fusibili. |
Dimensioni standard:
Codice | Distanza Operativa (*) | Dimensioni | Peso | Forza | Tensione C.C. | E.E. dimensioni (**) |
mm | mm | Kg | KW | V | mm | |
IMA EL 500 | 180 | 500x400x360 | 360 | 1.1 | 80 | 300x500x200 |
IMA EL 600 | 200 | 600x500x360 | 540 | 1.5 | 80 | 400x500x250 |
IMA EL 700 | 240 | 700x620x401 | 700 | 2 | 110 | 400x600x250 |
IMA EL 800 | 280 | 800x700x360 | 940 | 3 | 110 | 400x600x250 |
IMA EL 900 | 320 | 900x800x430 | 1200 | 4 | 110 | 500x700x250 |
IMA EL 1000 | 360 | 1000x800x430 | 1600 | 5.5 | 110 | 500x700x250 |
IMA EL 1200 | 400 | 1200x1000x400 | 2000 | 7 | 220 | 600x800x300 |
IMA EL 1400A | 450 | 1400x1200x440 | 4000 | 10 | 220 | 600x800x300 |
IMA EL 1400B | 500 | 1400x1250x440 | 5400 | 13 | 220 | 1000x800x300 |
IMA EL 2150A | 550 | 2150x1700x573 | 7500 | 15 | 220 | 1000x8000x300 |
IMA EL 2150B | 680 | 2150x1700x854 | 9000 | 17 | 220 | 1000x8000x300 |
(*) Altezza massima per il posizionamento del magnete dall’estremità della banda.
(**) Apparecchiature elettriche che accompagnano l’elettromagnete.
