Descrizione
Specificazioni tecniche:
– Tempo di correzione 1.000 v/sec
– Controllo a microprocessore RISC
– Ampio intervallo di funzionamento della tensione di ingresso, 130-260 V CA
– Protezione elettronica contro sovraccarico e cortocircuito
– 220 VAC ± 3 regolazione
– Indicatore del livello di carica, di uscita e di ingresso
– Protezione contro i limiti di salita-discesa di tensione eccessiva
– Lo stabilizzatore statico IMA viene utilizzato quando la velocità operativa rappresenta un problema di carico critico.
– Lo stabilizzatore di tensione non fornisce la separazione galvanica tra ingresso e uscita.
– Alte prestazioni
Completamente statico controllato da microprocessore
Caratteristiche tecniche:
| SPECIFICHE MONOFASE ST | ||||||||||||
| Potenza in kva | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||
| ALIMENTAZIONE | |||||||||||||
| Tensione | 160-250 v | ||||||||||||
| Margine massimo | |||||||||||||
| Frequenza | 47-65 Hz | ||||||||||||
| Protezione | Magnetotermico | ||||||||||||
| Intensità | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | ||||
| UTILIZZAZIONE | |||||||||||||
| Sottoporre a tensione | 220 VCA RMS ±3% | ||||||||||||
| Sovraccarico | 200% 10 sec. 500% 20 ms | ||||||||||||
| Tempo di correzione | 1.000v / seg | ||||||||||||
| Fattore di potenza | 0,8 (1 opzionale) | ||||||||||||
| Protezione | ELETTRONICA CORTO CIRCUITO, TENSIONE, CORRENTE | ||||||||||||
| Intensità di uscita | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | ||||
| SISTEMA | CONTROLLO SERVOMOTORE MEDIANTE MICROPROCESSORE | ||||||||||||
| CARATTERISTICHE COMUNI | |||||||||||||
| Ventilazione | Naturale con termostato | ||||||||||||
| Visualizzatore | Digitale (volt in ingresso e in uscita) | ||||||||||||
| Efficienza | >97% | ||||||||||||
| Bypassare | Manuale | ||||||||||||
| Distorsione armonica | IP-20 (IP-54 opzionale) | ||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 50ºC | ||||||||||||
| Conservazione | -25º + 60ºC | ||||||||||||
| RH | 90% non condensato | ||||||||||||
| Altitudine massima | <2.000m | ||||||||||||
| Livello acustico | <50dB | ||||||||||||
| Certificazione | CE/TUV Austria Grecia (ISO 9001) | ||||||||||||
| Dimensioni (cm) | 54x26x39 | 35x59x42 | 86x50x52 |
| Altezza / Larghezza / Profondità | |||
| Peso (kg) | 30/33/38 | 50/55/63 | 65/80/85 |





