Descrizione
Dimensioni standard:

| Riferimento | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Peso (Kg) |
| CM2C02465 | 1000 | 420 | 1 | 1.5 |
| CM2C02463 | 1000 | 420 | 1.5 | 2.3 |
| CM2C02464 | 1000 | 420 | 2 | 3.2 |
| CM2C02468 | 1000 | 420 | 3 | 4.8 |
| CM2C02528 | 1200 | 420 | 4 | 7.4 |
| CM2C02476 | 1200 | 420 | 5 | 9.3 |
| CM2C02466 | 1000 | 420 | 6 | 9.7 |
| CM2C02467 | 1000 | 420 | 8 | 12.8 |
Formato:
Viengono forniti in placche/fogli da 1 metro, oppure tagliati a misura secondo le necessità del cliente
Temperatura massiama d’esercizio:
80ºC
Per una temperatura massima di esercizio diversa si prega di contattare il nostro ufficio commerciale.
Vista 360º
Clicca sull’immagine, tieni premuto e gira

