Descrição
Ímãs de Alnico
São fabricados por fundição ou sinterização. Têm o melhor desempenho em temperaturas elevadas. Têm um remanescente alto, mas a sua coercitividade é bastante baixa. O seu design está condicionado pela baixa coercitividade.
Ímãs de Ferrite
Obtêm-se especialmente por sinterização. São mais utilizados pela relação da qualidade/preço. Existem muitas qualidades diferentes. Seleccionaremos a qualidade, dependendo da aplicação. Apresentam uma boa resistência à desmagnetização.
Ímãs de Neodímio
É o ímã com as melhores características magnéticas existentes actualmente. O seu comportamento em função da temperatura supera os anteriores. Podemos utilizá-lo para aplicações de até 150° C. Em algumas aplicações, é necessário protegê-lo contra a oxidação.
Ímãs de Samário-Cobalto
São fabricados a partir de elementos da família de terras raras. As suas propriedades magnéticas permitem reduzir as suas medidas. O seu produto energético é consideravelmente alto. Têm um comportamento muito bom a altas temperaturas.
Fita magnética
Consistem numa mistura de pó de ferrite e de borracha. Podem ser fornecidos em bruto, com fita ou o PVC. Podem ser magnetizado de diferentes maneiras de acordo com as necessidades do cliente.
Qualidade | Tipo | Remanescência | Coercitividade | Pr. Energía | Densidade | Temp. Curie | Temp. Max. Trabalho | |
Br (T) | HcB (KA/m) | HcJ (KA/m) | BH max (KJ/m³) | (g/cm³) | (ºC) | (ºC) | ||
Ferrite | Y10T | 0,2 | 128-160 | 210-280 | 6,4-9,6 | 4,8 | 450 | 250 |
Y30 | 0,38-0,40 | 167-215 | – | 26,3-29,5 | 4,5-4,9 | 450 | 250 | |
Y30BH | 0,38-0,40 | 223-239 | – | 27,1-30,3 | 4,5-4,9 | 450 | 250 | |
Neodimio | Nd35 | 1,17-1,21 | 860-899 | >955 | 263-279 | 7,4-7,6 | 310 | 80 |
Nd38 | 1,22-1,26 | 876-923 | >955 | 287-302 | 7,4-7,6 | 310 | 80 | |
Nd35UH | 1,17-1,21 | 860-907 | >1990 | 263-279 | 7,4-7,6 | 350 | 180 | |
Samário | Sm1Co5 | 0,85-0,90 | 620-648 | >1194 | 127-143 | 8,0-8,2 | 720 | 250 |
Sm2Co17 | 1,00-1,10 | 653-717 | >1194 | 183-223 | 8,2-8,4 | 825 | 350 | |
Alnico | LNG-40 | 1,10-1,22 | 46-48 | – | 37-40 | 7,3 | 890 | 425 |
LNG-44 | 1,20-1,24 | 48-52 | >48 | 40-44 | 7,2-7,3 | 890 | 425 | |
Fita Magnética | CM1 | 0,16 | 95 | 99 | 7,5 | 3,6-3,8 | 450 | 80 |
CM2 | 0,24 | 150 | 200 | 11 | 3,6-3,8 | 450 | 80 |
1 Tesla = 1 Vs/m² ó 10.000 Gauss