Descrição

Medições Padrão:
| Código | A (mm) | C (mm) | H (mm) | M | Peso (g) | Força (Kg) | Força (N) |
| BASN01422 | 10 | 4.5 | 12.5 | 4 | 3 | 1.5 | 15 |
| BASN01423 | 13 | 4.5 | 12.5 | 5 | 5 | 4 | 40 |
| BASN01425 | 16 | 4.5 | 12.5 | 6 | 7.5 | 7 | 70 |
| BASN01426 | 20 | 6 | 16 | 6 | 16 | 12 | 120 |
| BASN01427 | 25 | 7 | 17 | 6 | 25 | 20 | 200 |
| BASN01428 | 32 | 7 | 17 | 6 | 48 | 30 | 300 |
*A força é calculada sobre uma placa de 10 mm.
Formato:
A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão.
Temperatura máxima de trabalho:
80°C
A pedido do cliente, é possível proporcionar peças de Neodímio especialmente para temperaturas de funcionamento de 150 ºC.
Visualizar 360º
Clique na imagem, segure e vire.

