Modello | Potenza | Perdite | Rto % | Scatola Nº | Dimensioni | Fissazione | Peso | |||||
IP-00 | kVA | Vacío | C.C | % | Nº | A | B | C | d | e | - | Kg |
TMM00025 | 2.5 | 69 | 76 | 94.6 | - | 175 | 190 | 260 | 105 | 140 | M10 | 25 |
TMM00030 | 3 | 72 | 83 | 95.1 | - | 200 | 180 | 290 | 120 | 126 | M10 | 26 |
TMM00035 | 3.5 | 89 | 87 | 95.2 | - | 200 | 200 | 290 | 120 | 146 | M10 | 32 |
TMM00040 | 4 | 107 | 93 | 95.2 | - | 200 | 225 | 290 | 120 | 166 | M10 | 38 |
TMM00050 | 5 | 139 | 108 | 95.3 | - | 250 | 225 | 350 | 150 | 170 | M10 | 52 |
TMM00063 | 6.3 | 151 | 129 | 95.7 | - | 250 | 240 | 355 | 150 | 180 | M10 | 57 |
TMM00080 | 8 | 166 | 148 | 96.2 | - | 250 | 260 | 370 | 150 | 190 | M10 | 63 |
TMM00100 | 10 | 241 | 167 | 96.1 | - | 300 | 280 | 425 | 180 | 204 | M10 | 82 |
TMM00130 | 13 | 280 | 190 | 96.5 | - | 300 | 300 | 410 | 180 | 224 | M10 | 106 |
TMM00160 | 16 | 342 | 246 | 96.5 | - | 300 | 340 | 410 | 180 | 254 | M10 | 125 |
TMM00200 | 20 | 411 | 295 | 96.5 | - | 350 | 340 | 470 | 210 | 260 | M10 | 157 |
TMM00250 | 25 | 470 | 360 | 96.8 | - | 350 | 400 | 470 | 210 | 290 | M10 | 190 |
Modello | Potenza | Perdite | Rto % | Scatola Nº | Dimensioni | Fissazione | Peso | |||||
IP-23 | kVA | Vacío | C.C | % | Nº | A | B | C | d | e | - | Kg |
TMM30025 | 2.5 | 69 | 76 | 94.6 | A1 | 280 | 310 | 363 | 105 | 292 | - | 30 |
TMM30030 | 3 | 72 | 83 | 95.1 | A2 | 280 | 310 | 363 | 120 | 292 | - | 31 |
TMM30035 | 3.5 | 89 | 87 | 95.2 | A2 | 280 | 310 | 363 | 120 | 292 | - | 37 |
TMM30040 | 4 | 107 | 93 | 95.2 | A2 | 280 | 378 | 363 | 120 | 292 | - | 43 |
TMM30050 | 5 | 139 | 108 | 95.3 | B | 335 | 378 | 456 | 150 | 360 | - | 59 |
TMM30063 | 6.3 | 151 | 129 | 95.7 | B | 335 | 378 | 456 | 150 | 360 | - | 64 |
TMM30080 | 8 | 166 | 148 | 96.2 | B | 335 | 260 | 456 | 150 | 360 | - | 70 |
TMM30100 | 10 | 241 | 167 | 96.1 | C | 360 | 410 | 486 | 180 | 380 | - | 90 |
TMM30130 | 13 | 280 | 190 | 96.5 | C | 360 | 410 | 486 | 180 | 380 | - | 114 |
TMM30160 | 16 | 342 | 246 | 96.5 | 6 | 575 | 460 | 606 | 320 | 430 | - | 145 |
TMM30200 | 20 | 411 | 295 | 96.5 | 6 | 575 | 460 | 606 | 320 | 430 | - | 177 |
TMM30250 | 25 | 470 | 360 | 96.8 | 6 | 575 | 460 | 606 | 320 | 430 | - | 210 |
Recent Comments