Les plaques magnétiques IMA sont conçues pour trier le fer des matériaux les moins polluants, pour la dépuration de produits (spécialement pour l’alimentation), pour la protection de moulins, de filières et en général pour toute sorte de machinerie.
Qualité Ferrite: Elle est utilisée pour l’attraction de particules de grosses dimensions : vis, rondelles, fils de fer, etc.
Qualité Neodymium: Ces plaques sont capables de détecter une large variété de particules, même les plus petites, grâce a leur grand pouvoir d’aimantation. Elles sont utilisées pour des matières très visqueuses ou lorsque la distance de détection est très élevée.
Observations:
Ces plaques n’ont besoin ni d’énergie ni d’équipements auxiliaires. Leur entretien se limite au nettoyage routinier: l'extraction des déchets aimantés.
Domaines d’application:
Dépuration de produits (notamment alimentaires), protection de moulins, et en général toutes sorte de machines.
Mesures Standard:
Qualité néodyme | Qualité ferrite | B (mm) | A (mm) | C (mm) | Poids (kg) |
PNDN01200 | PFEF01105 | 100 | 195 | 50 | 2.8 |
PNDN01292 | PFEF01116 | 125 | 195 | 50 | 3.5 |
PNDN01280 | PFEF01127 | 150 | 195 | 50 | 4.2 |
PNDN01118 | PFEF01138 | 200 | 195 | 50 | 5.6 |
PNDN01142 | PFEF01149 | 250 | 195 | 50 | 7 |
PNDN01133 | PFEF01160 | 300 | 195 | 50 | 8.4 |
PNDN01086 | PFEF01170 | 350 | 195 | 50 | 9.8 |
PNDN01141 | PFEF01179 | 400 | 195 | 50 | 11.2 |
PNDN01146 | PFEF01188 | 450 | 195 | 50 | 12.6 |
PNDN01139 | PFEF01192 | 500 | 195 | 50 | 14 |
PNDN01078 | PFEF01196 | 550 | 195 | 50 | 15.4 |
PNDN01143 | PFEF01197 | 600 | 195 | 50 | 16.8 |
PNDN01051 | PFEF01202 | 650 | 195 | 50 | 18.2 |
PNDN01064 | PFEF01204 | 700 | 195 | 50 | 19.6 |
PNDN01205 | PFEF01205 | 750 | 195 | 50 | 21 |
PNDN01169 | PFEF01207 | 800 | 195 | 50 | 22.4 |
PNDN01087 | PFEF01208 | 850 | 195 | 50 | 23.8 |
PNDN01195 | PFEF01209 | 900 | 195 | 50 | 25.2 |
PNDN01418 | PFEF01210 | 950 | 195 | 50 | 26.6 |
PNDN01285 | PFEF01211 | 1000 | 195 | 50 | 28 |
Format:
Ces plaques sont construites avec un profil en acier pour assurer une construction robuste et des possibilités de montages flexibles. La face en contact avec le produit est en acier inoxydable, mais la partie arrière, sauf demande expresse du client, est en fer..
Recent Comments