Caractéristiques techniques:
CARACTÉRISTIQUES | AutoTransformateurs Ajustables Monophasés |
Type de cuivre | HC-210º |
Fréquence | 50-60Hz |
Température maximale | 45ºC |
REFERENCES:
AutoTransformateurs Ajustables Monophasés | |||||||||
Régulation manuelle | |||||||||
MODÉLE | POWER | TOP TRACK | POIDS | ||||||
V/A | (A)m/m | (B)m/m | (C)m/m | (D)m/m | (E)m/m | (F)m/m | (G)m/m | Kg | |
VMMA-160 | |||||||||
VMMA-220 | |||||||||
VMMA-350 | 350 | 110 | 75 | 30 | 6 | 26 | M-4 | 125 | 2,5 |
VMMA-500 | 500 | 110 | 80 | 30 | 6 | 26 | M-4 | 125 | 2,8 |
VMMA-750 | 750 | 120 | 90 | 30 | 6 | 33,5 | M-6 | 130 | 3,2 |
VMMA-1000 | 1000 | 120 | 105 | 30 | 6 | 33,5 | M-6 | 130 | 4 |
VMMA-1500 | 1500 | 160 | 95 | 35 | 8 | 40 | M-6 | 172 | 5,7 |
VMMA-2000 | 2000 | 160 | 107 | 35 | 8 | 40 | M-6 | 172 | 6,8 |
VMMA-3000 | 3000 | 226 | 120 | 40 | 8 | 60 | M-6 | 238 | 13,4 |
VMMA-4000 | 4000 | 250 | 127 | 40 | 8 | 74 | M-8 | 275 | 17 |
MODÉLE | POWER | PISTE LATÉRALE | POIDS | ||||||
VMMA-5000 | 5000 | 320 | 140 | 60 | 10 | 74 | M-8 | 19 | |
VMMA-6000 | 6000 | 425 | 170 | 100 | 12 | 80 | M-10 | 32 | |
VMMA-8000 | 8000 | 490 | 170 | 100 | 12 | 100 | M-10 | 46 | |
VMMA-10000 | 10000 | 570 | 175 | 100 | 15 | 150 | M-12 | 71 |
AutoTransformateurs Ajustables Monophasés | |||||||||
Regulación Motorizada | |||||||||
MODÉLE | POWER | TOP TRACK | POIDS | ||||||
V/A | (A) m/m | (B)m/m | (C)m/m | (D)m/m | (E)m/m | (F)m/m | (G)m/m | Kg | |
VMMT-160 | 160 | 90 | 211 | 75 | M-5 | 92 | 1,8 | ||
VMMT-220 | 220 | 90 | 211 | 75 | M-5 | 100 | 2,2 | ||
VMMT-350 | 350 | 155 | 185 | 100 | M-6 | 130 | 4,4 | ||
VMMT-500 | 500 | 155 | 190 | 100 | M-6 | 130 | 4,8 | ||
VMMT-750 | 750 | 155 | 200 | 100 | M-6 | 130 | 5 | ||
VMMT-1000 | 1000 | 155 | 210 | 100 | M-6 | 130 | 6 | ||
VMMT-1500 | 1500 | 165 | 205 | 135 | M-6 | 175 | 8,6 | ||
VMMT-2000 | 2000 | 165 | 215 | 135 | M-6 | 175 | 9,5 | ||
VMMT-3000 | 3000 | 235 | 245 | 195 | M-8 | 242 | 18,5 | ||
VMMT-4000 | 4000 | 285 | 300 | 255 | M-8 | 295 | 25 | ||
MODÉLE | POWER | PISTE LATÉRALE | POIDS | ||||||
VMMT-5000 | 5000 | 380 | 300 | 255 | M-8 | 320 | 27 | ||
VMMT-6000 | 6000 | 520 | 350 | 380 | M-12 | 430 | 48 | ||
VMMT-8000 | 8000 | 585 | 350 | 380 | M-12 | 490 | 64 | ||
VMMT-10000 | 10000 | 663 | 360 | 420 | M-12 | 570 | 91 |
Remarques:
Les AutoTransformateurs Ajustables Monophasés sont fabriqués conformément aux normes IEC 96-2, IEC-742, EN-60742 et les données indiquées peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis.
Recent Comments