Ce type d'aimants est le résultat de l'union entre les liants thermoplastiques et les poudres d'aimants permanents (ferrite, NdFeB et / ou SmCo). Nous pouvons les fabriquer avec des qualités isotropes ou anisotropes.
Les aimants pressés sont des produits magnétiques fabriqués avec une grande précision et adaptés à chaque application.
En cas de doute sur les qualités des aimants pressés, vous pouvez consulter les propriétés (rémanence, force, coercivité, températures ...) dans le tableau de qualités suivant.
IMA | Producto Energético | Remanencia | Rev. temp.-coeff. | Coercitividad | Magnetising | Max. | Density | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #colspan# | #colspan# | #colspan# | Producto Energético (B*H)max. | #colspan# | Remanencia Br | #colspan# | Rev. temp.-coeff. of Br | #colspan# | Coercitividad | #colspan# | Fuerza Campo Magnético | Temperatura max. Trabajo | #colspan# | Densidad | ||||||||
![]() | #colspan# | #colspan# | #colspan# | Producto Energético (B*H)max. | #colspan# | Remanencia Br | #colspan# | Rev. temp.-coeff. of Br | #colspan# | Coercitividad | #colspan# | Fuerza Campo Magnético | Temperatura max. Trabajo | #colspan# | Densidad | ||||||||
![]() | #colspan# | #colspan# | #colspan# | Producto Energético (B*H)max. | #colspan# | Remanencia Br | #colspan# | Rev. temp.-coeff. of Br | #colspan# | Coercitividad | #colspan# | Fuerza Campo Magnético | Temperatura max. Trabajo | #colspan# | Densidad | ||||||||
Imanes de NdFeB prensados unidos con plástico 1) | #colspan# | #colspan# | #colspan# | kJ/m3 | kJ/m3 | mT | mT | aprox. | HcB | min.HcJ | min | aprox. | aprox. | ||||||||||
Imanes de NdFeB prensados unidos con plástico 1) | #colspan# | #colspan# | #colspan# | (typ.) | (min.) | (typ.) | (min.) | %/K | kA/m | kA/m | kA/m | °C | g/cm3 | ||||||||||
Imanes de NdFeB prensados unidos con plástico 1) | #colspan# | #colspan# | #colspan# | (min.) | (min.) | ||||||||||||||||||
NdFeB | 65/70 | Potencia | isotrópico | 70 | 65 | 650 | 610 | -0,14 | 2) | 390 | 700 | 2800 | 130 | 3) | 6 | ||||||||
NdFeB | 65/85 | Potencia | isotrópico | 72 | 65 | 650 | 610 | -0,13 | 2) | 420 | 850 | 2800 | 140 | 3) | 6 | ||||||||
NdFeB | 72/70 | Potencia | isotrópico | 80 | 72 | 700 | 660 | -0,11 | 2) | 440 | 700 | 2800 | 130 | 3) | 6 |
ls ont d'excellentes propriétés mécaniques qui nous permettent d'atteindre des tolérances serrées facilitant l'équilibre et l'assemblage de ceux-ci.
Ce matériau permet la création de géométries plus complexes. IMA fabrique actuellement ce produit pour de nombreux clients; fabricants de moteurs, encodeurs magnétiques d'appareils électroménagers, laveuses et moteurs, automobile.
Les propriétés des aimants pressés créent des applications sans fin dans la plupart des secteurs industriels.