Die Transformatoren Dreiphasige IP-00 dienen zum Ändern und Anpassen des Spannungswerts an den Bedarf. Sie sind auch sehr nützlich für Installationen mit kleinen Spannungsspitzen oder elektrischen Störungen, um die Qualität zu verbessern. Die Dreiphasentransformatoren sind trocken und tropenfest. Dies bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz und eine hohe elektrische Isolierung und erhöht die Qualität und Haltbarkeit des Produkts.
Es besteht die Möglichkeit, kundenspezifische Produkte herzustellen, wenn die Standardspezifikationen nicht den Kundenanforderungen entsprechen.
Technische Merkmale:
Konzept | Werte |
Isolierung | Klasse F |
Frequenz | 50-60Hz |
Art des Schutzes | IP-00 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45ºC |
Kupfertyp | HC-210º |
Spannungsfestigkeit | >4000v |
Primärspannung | 100 - 500 + N |
Sekundärspannung | 100 - 500 + N |
Referenzen:
Die verschiedenen Modelle der Dreiphasentransformatoren der TTR-Serie finden Sie in der folgenden Referenztabelle.
MODELL | POTENZ | VERLUSTE | Vcc % | WIDTH | FONDS | HOCH | BEFESTIGUNG | BEFESTIGUNG | BEFESTIGUNG | GEWICHT |
Ref. | VA | W | UL | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | Ø m/m | KG |
TTR-01 | 100 | 19 | 10 | 120 | 80 | 110 | 90 | 60 | 6,5 | 2,7 |
TTR-03 | 300 | 32 | 10 | 150 | 90 | 135 | 110 | 60 | 6,5 | 5,8 |
TTR-05 | 500 | 77 | 9 | 180 | 120 | 165 | 140 | 90 | 6,5 | 8,8 |
TTR-1 | 1.000 | 98 | 6,5 | 180 | 130 | 165 | 140 | 100 | 6,5 | 13 |
TTR-2 | 2.000 | 122 | 5 | 240 | 140 | 220 | 200 | 110 | 8 | 21 |
TTR-3 | 3.000 | 176 | 5 | 240 | 140 | 220 | 200 | 110 | 8 | 24 |
TTR-5 | 5.000 | 230 | 4,6 | 300 | 165 | 270 | 200 | 135 | 8 | 32 |
TTR-7 | 7.000 | 330 | 4,5 | 360 | 200 | 380 | 320 | 160 | 8 | 56 |
TTR-10 | 10.000 | 431 | 4,5 | 360 | 220 | 380 | 320 | 180 | 8 | 68 |
TTR-12 | 12.000 | 510 | 4,4 | 420 | 230 | 460 | 350 | 190 | 10 | 89 |
TTR-15 | 15.000 | 725 | 4,4 | 420 | 240 | 460 | 350 | 200 | 10 | 101 |
TTR-20 | 20.000 | 815 | 4,3 | 420 | 250 | 460 | 350 | 210 | 10 | 122 |
TTR-25 | 25.000 | 1.040 | 4,1 | 480 | 290 | 530 | 400 | 240 | 12 | 163 |
TTR-30 | 30.000 | 1.080 | 4,1 | 480 | 330 | 530 | 400 | 280 | 12 | 180 |
TTR-40 | 40.000 | 1.235 | 4,1 | 640 | 340 | 640 | 500 | 290 | 14 | 252 |
TTR-50 | 50.000 | 1.680 | 4,1 | 640 | 350 | 640 | 500 | 300 | 14 | 288 |
TTR-75 | 75.000 | 2.010 | 4 | 640 | 360 | 640 | 500 | 310 | 14 | 375 |
TTR-100 | 100.000 | 2.450 | 4 | 720 | 430 | 730 | 600 | 380 | 15 | 465 |
TTR-125 | 125.000 | 2.700 | 4 | 720 | 450 | 730 | 600 | 410 | 15 | 490 |
TTR-150 | 150.000 | 3.010 | 3,9 | 720 | 480 | 730 | 700 | 400 | 15 | 700 |
TTR-200 | 200.000 | 3.560 | 3,9 | 720 | 540 | 730 | 700 | 430 | 15 | 760 |
Anwendungen:
Die dreiphasigen IP-00-Transformatoren werden verwendet für:
Bemerkungen:
Die dreiphasigen IP-00-Transformatoren werden gemäß IEC 96-2, IEC-742, EN-60742 hergestellt. Die angegebenen Daten können bei Bedarf ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Recent Comments