Der Spannungsregler von IMA garantiert Ihnen eine konstante Spannung, indem er Spannungseinbrüche und Überspannungen, die in der Netzversorgung auftreten, korrigiert.
Unser SVR-Spannungsregler arbeitet vollautomatisch und stellt die richtige Spannung ein, ohne dass ein Eingriff des Benutzers nötig ist.
Sobald der Regler in Betrieb ist, wird die Netzspannung kontinuierlich gemessen, und die notwendigen Anpassungsvorgänge des Spannungsanstiegs oder -abfalls werden automatisch durchgeführt, sodass Ihr System die für den korrekten Betrieb erforderliche konstante Spannung erhält.
Das gesamte System wird von einem Mikroprozessor gesteuert, der dem Servomotor den Befehl gibt, die für eine stabilisierte Ausgangsspannung erforderliche Spannungskorrektur vorzunehmen.
Das Regelsystem besteht aus einem Gleichstrom-Servomotor, der ein hohes Anlaufdrehmoment und eine außerordentliche Präzision aufweist, sodass wir eine Reaktion auf Spannungsänderungen von bis zu 90 V/s erhalten.
Dieses Gerät erzeugt keine Verzerrungen im elektrischen Netz, da es keine Schaltvorgänge gibt.
Der SVR-Regler bietet folgende Vorteile:
Technische Merkmale:
EINPHASIGEN SV SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||||
Kva Potenz | 2.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
VERBRAUCH | |||||||||||||
Spannung | 165-255 v | ||||||||||||
Maximaler Bereich | 90 - 285 v | ||||||||||||
Frequenz | 47-65 Hz | ||||||||||||
Schutz | Magnetothermisch | ||||||||||||
Intensität | 9.6 | 16.8 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 |
ANWENDUNG | |||||||||||||
Spannung | 230 V (wahlweise 220 - 240v) | ||||||||||||
Überlast | 200% 10 sek. | ||||||||||||
Korrekturzeit | 90v / sek | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0,8 (1 optional) | ||||||||||||
Schutz | MIN. UND MAX. SPANNUNG / MAX. STROM | ||||||||||||
Ausgangsstrom | 7.2 | 12.6 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
SYSTEM | SERVOMOTOR MIKROPROZESSORGESTEUERT | ||||||||||||
MERKMALE | |||||||||||||
Belüftung | Natürlich mit Thermostat | ||||||||||||
Anzeige | Digital (Eingangs- und Ausgangsspannung) | ||||||||||||
Harmonische Verzerrung | Null | ||||||||||||
Wirkungsgrad | >96% | ||||||||||||
Umgehung | Manuell | ||||||||||||
Schutz des Gehäuses | IP-20 (optional IP-54) | ||||||||||||
Betriebstemperatur | 50ºC | ||||||||||||
Lagerung | -10º + 60ºC | ||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 90% nicht kondensierend | ||||||||||||
Maximale Höhe | <2.000m | ||||||||||||
Geräuschpegel | <50dB | ||||||||||||
Zertifizierung | CE/TUV Österreich Hellas (ISO 9001) |
Abmessungen (cm) | ||||
Höhe / Breite / Tiefe | 30x45x37 | 30x55x37 | 85x50x52 | 85x50x62 |
Gewicht (kg | 28/29 | 30/40/48/55 | 95/110/130 | 115/180 |
Recent Comments