AC-Vibrationselektromagnete sind Elektromagnete aus Eisenlegierungen, die mit jeder Spannung gespeist werden, die hauptsächlich bei 230 V benötigt wird. Wechselstrom-Vibrationselektromagnete werden mit Wechselstrom betrieben und in zahlreichen industriellen Prozessen eingesetzt, in denen Vibrationen erforderlich sind. Sie werden häufig in Verpackungsmaschinen zum Wiegen, Zählen und Positionieren von Teilen eingesetzt.
Sie können auch mit Gleichstrom gespeist werden und verhalten sich wie Permanentmagnete, können aber die Kraft regulieren oder nach dem elektrischen Abschalten aufheben.
Eigenschaften:
* Auf Anfrage kann es in verschiedenen Größen, Leistungen und Spannungen hergestellt werden, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen.
RANGE Maßnahmen UI:
Referenz | Modell | Potenz (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | H (mm) | N (mm) | R (mm) | Gewitch (Kg) |
ELEI01724 | ELEV-0.3 | 15 | 44 | 40 | 25-29 | 30 | 20 | 10 | 5 | 3.5 | 4 | - | - |
- | ELEV-0.5 | 25 | 60 | 52 | 40 | 39 | 26 | 13 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | - | - |
ELEI01542 | ELEV-1 | 35 | 68 | - | 42 | 48 | 32 | 16 | 8 | 4.5 | 5 | 2 | 0,6 |
ELEI01565 | ELEV-2 | 75 | 84 | 56 | 48 | 60 | 40 | 20 | 10 | 4.5 | 7 | 2 | 1,1 |
ELEI01544 | ELEV-3 | 120 | 92 | 62 | 52 | 66 | 44 | 22 | 11 | 5.5 | 8 | 2 | 1,5 |
ELEI01545 | ELEV-4 | 180 | 104 | 70 | 62 | 75 | 50 | 25 | 12,5 | 5.5 | 9 | 2 | 2,35 |
ELEI01568 | ELEV-5 | 400 | 132 | 86 | 79 | 90 | 60 | 34 | 15 | 7.8 | 12 | 2 | 3,6 |
ELEI01548 | ELEV-6 | 1100 | 165 | 115 | 91 | 120 | 80 | 40 | 20 | 11 | 16 | 3 | 7,64 |
GAMA UI:
Referenz | Modell | Potenz (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gewitch (Kg) |
NTR-9252 | BOV-3 | 40 | 21 | 50 | 51 | 0,85 |
NTR-9253 | BOV-5 | 135 | 30 | 80 | 66 | 1,26 |
ELEI01583 | BOV-6 | 350 | 35 | 100 | 90 | 3,02 |
ELEI 1584 | BOV-8 | 450 | 40 | 152 | 170 | 3,02 |
GAMA EI:
Referenz | Modell | Potenz (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | H (mm) | J (mm) | L (mm) | R (mm) | Gewitch (Kg) |
ELEE01614 | ELEE-1 | 30 | 60 | 40 | 5 | 30 | 50 | 4.2 | 20 | 10 | 15 | 20 | 2 | 0.75 |
ELEI01617 | ELEE-2 | 75 | 75 | 50 | - | 37,5 | 62,5 | 5 | 25 | 12,5 | 18 | 22 | 2 | 1.2 |
ELEI01618 | ELEE-3 | 120 | 84 | 56 | 7 | 42 | 70 | 4.5 | 28 | 14 | 20 | 25 | 2 | 1.6 |
ELEI01619 | ELEE-4 | 220 | 96 | 64 | 8 | 48 | 80 | 5.5 | 32 | 16 | 25 | 28 | 2 | 2,5 |
ELEI01620 | ELEE-5 | 400 | 108 | 72 | 9 | 54 | 90 | 5.5 | 36 | 18 | 25 | 31 | 2 | 3.6 |
ELEI01621 | ELEE-6 | 600 | 126 | 84 | 10,5 | 63 | 105 | 6.5 | 42 | 21 | 28 | 35 | 3 | 5.4 |
Référence
Anwendungen:
Die Anwendungen in der Industrie sind vielfältig, aber hauptsächlich können wir den gesamten Sektor der Verpackungsmaschinen nennen.
Recent Comments